TOP YACHT CHARTERS
MUSTIQUE
€230,000 - €250,000 / WEEK
Boat Details
Cabins | 6 |
Queen | 1 |
Single Cabins | - |
Showers | - |
Wash Basins | - |
Heads | - |
- |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up | - |
Other Pick-up | - |
Details
Refit | - |
Helipad | No |
Jacuzzi | Yes |
A/C | Full |
Engine Details
- | |
Fuel Consumption | - |
Cruising Speed | 12 |
Max Speed | - |
Locations
Winter Area | Turkey |
Summer Area | W. Med -Naples/Sicily, Greece, W. Med -Riviera/Cors/Sard., Turkey, Croatia |
Amenities
Salon Tv/VCR | Yes |
Salon Stereo | Yes |
Sat Tv | - |
# of Videos | https://www.youtube.com/watch?v=Bdl1z2ql-bU |
# DVDs/Movies | - |
# CD’s | - |
Camcorder | - |
Books | - |
Board Games | - |
Sun Awning | - |
Deck Shower | Yes |
Bimini | Yes |
Water Maker | - |
Special Diets | - |
Kosher | - |
BBQ | Yes |
# Dine In | - |
Minimum Age | - |
Generator | - |
Inverter | - |
Voltages | - |
Water Maker | - |
Water Cap | - |
Ice Maker | Yes |
Sailing Instructions | - |
Internet Access | Onboard WIFI |
Gay Charters | - |
Nude | - |
Hairdryers | Yes |
# Port Hatches | - |
Guests Smokes | - |
Crew Smokes | - |
Pets Aboard | Yes |
Pet Type | - |
Guest Pets | Yes |
Children Ok | Yes |
Hammock | Yes |
Windscoops | - |
Water Sports
Dinghy size | - |
Dinghy hp | - |
Dinghy # pax | - |
Water Skis Adult | Yes |
Water Skis Kids | Yes |
Jet Skis | Yes |
Wave Runners | Yes |
Kneeboard | - |
Windsurfer | - |
Snorkel Gear | Yes |
Tube | Yes |
Scurfer | - |
Wake Board | Yes |
Kayaks 1 Pax | Yes |
Kayaks (2 Pax) | Yes |
Floating Mats | - |
Swim Platform | - |
Boarding Ladder (Loc/Type) | - |
Sailing Dinghy | - |
Beach Games | Yes |
Fishing Gear | - |
Gear Type | - |
Rods | - |